SR No. | Train No. | Train Name | From | To |
1 | 59548 | Okha - Ahmedabad Passenger | Okha | Ahmedabad Junction |
2 | 09562 | Okha - Bandra Puja Special | Okha | Bandra Terminus |
3 | 59208 | Okha - Bhavnagar Passenger | Okha | Bhavnagar Terminus |
4 | 16337 | Okha - Ernakulam Express | Okha | Ernakulam Junction |
5 | 19573 | Okha - Jaipur Express | Okha | Jaipur |
6 | 19568 | Okha - Madurai Vivek Express | Okha | Tuticorin |
7 | 19575 | Okha - Nathdwara Express | Okha | Nathdwara |
8 | 18402 | Okha - Puri Express | Okha | Puri |
9 | 19569 | Okha - Varanasi Express | Okha | Varanasi Junction |
10 | 59504 | Okha - Viramgam Fast Passenger | Okha | Viramgam Junction |
11 | 16338 | Okha Express | Ernakulam Junction | Okha |
12 | 22905 | Okha Howrah Express | Okha | Hapa |
13 | 54475 | Old Delhi - Haridwar Passenger | Delhi | Haridwar Junction |
14 | 64064 | OLD Delhi - Palwal EMU | Delhi | Palwal |
15 | 74021 | OLD Delhi - Saharanpur DMU | Delhi | Saharanpur |
16 | 64557 | OLD Delhi - Saharanpur MEMU | Delhi | Saharanpur |
17 | 55710 | Old Malda Singhabad Passenger | Old Malda | Singhabad |
18 | 67280 | Ongole - Gudur MEMU | Ongole | Gudur Junction |
19 | 67257 | Ongole - Tenali MEMU | Ongole | Tenali Junction |
20 | 67260 | Ongole - Vijayawada EMU | Ongole | Vijayawada Junction |
21 | 67297 | Ongole - Vijayawada MEMU | Ongole | Vijayawada Junction |
22 | 56137 | Ooty - Metupalaiyam (Meter Gauge) Passenger | Udagamandalam | Metupalaiyam |
23 | 12819 | Orissa Sampark Kranti | Bhubaneshwar | Anand Vihar Terminus |
24 | 12820 | Orissa Sampark Kranti | Anand Vihar Terminus | Bhubaneshwar |
Wednesday, January 4, 2017
Train Name Starting With ''O''
Labels:
Train Name Starting With ''O''
0 comments:
Post a Comment
Any Info write here